Compare
Find the right Garmin watch
A demo comparison table for the client presentation.| Feature | Forerunner® 570 - 42mm | Forerunner® 165 | vívoactive® 5 | Instinct® 3 – 45 mm, AMOLED |
|---|---|---|---|---|
| Price | $549.99 USD | $249.99 USD | $269.99 USD | $399.99 USD |
| Display / Design | AMOLED display | AMOLED display | AMOLED display | Rugged build |
| GPS / Navigation | Built-in GPS | Built-in GPS | Health monitoring | AMOLED display |
| Training / Use Case | Training readiness | Wrist heart rate | Sports apps | Multi-GNSS |
| Warranty | Garmin Sri Lanka warranty confirmation required | Garmin Sri Lanka warranty confirmation required | Garmin Sri Lanka warranty confirmation required | Garmin Sri Lanka warranty confirmation required |




